Туршавель 2014

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Юноши

	
Фамилия, имя               ГР  Ном       Коллектив            Апхилл  XCT       XCO          сумма    место    	
Петров Андрей             2000   12      Верхний Уфалей       00:09:32 00:22:11 01:12:03(3) 01:43:46   1 	
Семёнов Максим            2003   15      Верхний Уфалей       00:12:44 00:31:33  Н.СТАРТ 	
Десятков Александр        2002   16      Верхний Уфалей       00:15:22  Н.СТАРТ  Н.СТАРТ 	

Юниоры М

	
Фамилия, имя               ГР  Ном       Коллектив            Апхилл  XCT       XCO          сумма    место    	
Филиппов Кирилл           1996   13      Стерлитамак          00:07:12 00:21:44 01:31:01(4) 01:59:57    1 	
Баймухаметов Ильнар       1997    9      Верхний Уфалей       00:09:25 00:25:23 01:23:19(3) 01:58:07   	2 	

18+ М

Фамилия, имя               ГР  Ном       Коллектив            Апхилл  XCT       XCO          сумма    место   	
Благих Павел              1986   38      Слюдорудник          00:05:43 00:16:24 01:29:49(5) 01:51:56   	1 	
Степанов Степан           1990   11      Екатеринбург         00:05:52 00:16:08 01:33:00(5) 01:55:00   	2 	
Рассадников Алексей       1987   19      Екатеринбург         00:06:03 00:16:45 01:32:41(5) 01:55:29   	3 	
Будько Михаил             1986   43      Екатеринбург         00:06:08 00:17:57 01:38:37(5) 02:02:42   	4 	
Мокрушин Евгений          1983   27      Челябинск            00:06:15 00:18:37 01:39:21(5) 02:04:13   	5 	
Кукла Дмитрий             1979   29      Снежинск             00:06:12 00:18:27 01:39:46(5) 02:04:25   	6 	
Швецов Никита             1989   44      Екатеринбург         00:06:31 00:19:15 01:43:02(5) 02:08:48   	7 	
Бахарев Сергей            1989    4      Екатеринбург         00:06:47 00:19:23 01:45:26(5) 02:11:36   	8 	
Недельских Владимир       1984   35      Екатеринбург         00:08:03 00:22:17 01:42:30(5) 02:12:50   	9 	
Яковлев Василий           1989   22      Миасс                00:06:53 00:19:25 01:47:35(5) 02:13:53   	10 	
Пустовалов Антон          1976   34      Екатеринбург         00:07:51 00:20:27 01:31:17(4) 01:59:35   	11 	
Балакин Максим            1982   48      Магнитогорск         00:08:00 00:20:59 01:31:17(4) 02:00:16   	12 	
Брусницин Павел           1993   40      Екатеринбург         00:06:36 00:19:27 01:34:25(4) 02:00:28   	13 	
Мальцев Сергей            1989   37      Шадринск             00:08:31 00:21:58 01:42:36(4) 02:13:05   	14 	
Силонов Павел             1984   46      Челябинск            00:08:27 00:22:32 01:42:24(4) 02:13:23   	15 	
Стрелков Александр        1979   36      Екатеринбург         00:08:20 00:23:05 01:48:26(4) 02:19:51   	16 	
Воронов Евгений           1981   42      Екатеринбург         00:09:49 00:25:33 01:55:51(4) 02:31:13   	17 	
Поколев Илья              1981   47      Магнитогорск         00:07:32 00:24:26 01:19:34(3) 01:51:32   	18 	
Шутов Александр           1980   41      Екатеринбург         00:08:33 00:23:31 01:22:44(3) 01:54:48   	19
Клопотнюк Михаил          1980   31      Челябинск            00:09:34 00:25:11 01:33:41(3) 02:08:26   	20 	
Серов Андрей              1978   39      Магнитогорск         00:10:16 00:26:21 01:36:17(3) 02:12:54   	21 	
Халимов Тимур             1987    8      Стерлитамак          00:07:29  Н.СТАРТ 01:39:06 	
Кузнецов Евгений          1987   33      Верхний Уфалей       00:08:03  Н.СТАРТ  Н.СТАРТ 	
Бредихин Сергей           1977   50      Миасс                 Н.СТАРТ  Н.СТАРТ 01:31:09 	
Дёмин Сергей              1978   53      Магнитогорск          Н.СТАРТ  Н.СТАРТ 01:49:54 	

40+ М

Фамилия, имя               ГР  Ном       Коллектив            Апхилл  XCT       XCO          сумма    место    	
Слушняк Игорь             1972   32      Пермь                00:06:59 00:19:49 01:51:12(5) 02:18:00    1 	
Хасанов Василь            1971   28      Снежинск             00:08:05 00:21:57 01:40:50(4) 02:10:52   	2 	
Малышев Николай           1967   24      Верхний Уфалей       00:09:40 00:24:48 01:59:26(4) 02:33:54   	3 	
Горбачев Евгений          1963    1      Екатеринбург         00:09:16 00:23:59 01:30:43(3) 02:03:58   	4 	
Кокшаров Илья             1970   26      Шадринск             00:07:48 00:21:31  Н.СТАРТ 	
Окунев Евгений            1973   30      Копейск              00:08:02 00:22:39  Н.СТАРТ 	

Новички М

Фамилия, имя               ГР  Ном       Коллектив            Апхилл  XCT       XCO          сумма    место     	
Халимов Динар             1991    5      Стерлитамак          00:08:13 00:22:23 01:42:42(4) 02:13:18   	1 	
Панкратов Сергей          1988    7      Екатеринбург         00:09:09 00:26:05 01:55:59(4) 02:31:13   	2 	
Петерс Антон              1983   25      Уфа                  00:09:38 00:25:20 02:01:41(4) 02:36:39   	3 	
Палкин Никита             1984    2      Екатеринбург         00:10:33 00:27:54 00:33:19(1) 01:11:46   	4 	
Зырянов Владимир          1987   20      Верхний Уфалей       00:11:00 00:27:36  Н.СТАРТ 	
Золотов Артём             1979   23      Челябинск            00:11:17 00:28:16  Н.СТАРТ 	
Болгар Владимир           1987   17      Троицк               00:15:52 00:34:51  Н.СТАРТ 	
Абаимов Константин        1982   52      Магнитогорск          Н.СТАРТ  Н.СТАРТ 01:32:17